本次抽查依據CCGF308-2008《聚氯乙烯絕緣電纜電線產品質量監(jiān)督抽查實施規(guī)范》、GB5023-1997《額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜》、JB/T8734-1998《額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜電線和軟線》規(guī)定的要求,對電線電纜產品中涉及安全、健康、節(jié)能、環(huán)保、重要使用性能或特征值的41個項目進行了檢驗。
抽查中發(fā)現(xiàn)有24種產品不合格,存在的主要質量問題:
一、本次抽查中有11種產品導體電阻(20℃)不合格。導體電阻不合格會增大電流在線路上通過時的損耗,浪費電能,加速導體外絕緣的老化,造成供電線路漏電、短路。
二、本次抽查中有12種產品絕緣老化前后物理機械性能不合格。物理機械性能不合格,絕緣極易在敷設過程中引起拉斷破皮造成事故。
三、本次抽查中有10種產品標識質量不合格。標識質量包括標志內容和產品表示方法。標準要求電纜包裝上應附有表示產品型號、規(guī)格、標準號、廠名和產地的標簽或標志,規(guī)格包括額定電壓、芯數(shù)和導體標稱截面等;電纜表面應印有制造廠名、產品型號和額定電壓的連續(xù)標志。沒有標識或標識表示錯誤容易誤導使用者,發(fā)生敷設安裝或接線錯誤,造成安全隱患。
附件:不合格產品一覽
廊坊盛華線纜有限公司 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 輝源 | 1×2.5 | 227 IEC 01(BV) 450/750V | 產品表示方法 | |
霸州市亞峰電線電纜有限公司 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 拓新 | 1×2.5 | 227 IEC 01(BV) 450/750V | 標志內容;導體電阻(20℃);絕緣老化前后物理機械性能;絕緣失重試驗 | |
北京紅光偉業(yè)線纜有限公司霸州分公司 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 宏昌 | 1×2.5 | 227 IEC 01(BV) 450/750V | 產品表示方法 | |
沈陽沈纜銀環(huán)電線電纜制造有限公司 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 1×4 | 227 IEC 01(BV) 450/750V | 產品表示方法;導體電阻(20℃);絕緣老化前后物理機械性能 | ||
沈陽銅塑力電線電纜有限公司于洪分公司 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 1×2.5 | 227 IEC 01(BV) 450/750V | 絕緣老化前后物理機械性能 | ||
長春市通用電線電纜廠 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 1×1.5 | 227 IEC 01(BV) 450/750V | 標志內容 | ||
哈爾濱光宇電線電纜有限公司 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | COSLIGHT | 1×1.5 | 227 IEC 01(BV) 450/750V | 產品表示方法 | |
哈爾濱市鑫盛線纜制造有限公司 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 1×2.5 | 227 IEC 01(BV) 450/750V | 產品表示方法 | ||
安徽天彩儀表電纜有限公司 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 1×1.5 | 227 IEC 01 (BV)450/750V | 絕緣老化前后物理機械性能 | ||
九江恒大電線電纜廠 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套扁型電纜 | 2×1.5 | BVVB 300/500V | 導體電阻(20℃);絕緣老化前后物理機械性能 | ||
河南鑫海電纜有限公司 | 聚氯乙烯絕緣電纜電線 | 1×2.5 | 227IEC01(BV) 450/750V | 導體電阻(20℃);絕緣老化前后物理機械性能 | ||
鄭州鴻達電纜有限公司 | 聚氯乙烯絕緣電纜電線 | 1×1.5 | 227IEC01(BV) 450/750V | 絕緣老化前后物理機械性能 | ||
鄭州富裕達阻燃線纜廠 | 聚氯乙烯絕緣電纜電線 | 2×2.5 | BLVVB 300/500V | 絕緣結構尺寸;標志內容 | ||
上海滬光電線電纜廠六分廠 | 聚氯乙烯絕緣電纜電線 | 1×2.5 | BVR 450/750V | 導體電阻(20℃) | ||
河南省三恒實業(yè)有限公司 | 聚氯乙烯絕緣電纜電線 | 1×4 | BLV-450/750V | 標志內容 | ||
黃石市山峰銅材電纜有限公司 | 聚氯乙烯絕緣電纜電線 | 1×1.5 | 227IEC01(BV) 450/750V | 導體電阻(20℃) | ||
柳州市裕榮電器電線廠 | 聚氯乙烯絕緣電纜電線 | 裕光牌 | 1×2.5 | BLV 450/750V | 絕緣老化前后物理機械性能 | |
成都蜀源電線電纜有限責任公司 | 聚氯乙烯絕緣電纜電線 | 蜀州 | 2×0.5 | 227IEC52(RVV) 300/300V | 不延燃試驗 | |
貴陽烏當黔輝電線膠管廠 | 聚氯乙烯絕緣電纜電線 | 黔輝 | 1×2.5 | 227IEC01(BV) 450/750V | 標志內容;導體電阻(20℃);絕緣老化前后物理機械性能 | |
貴陽烏當興隆電線電纜廠 | 聚氯乙烯絕緣電纜電線 | 漢云 | 1×2.5 | BLV 450/750V | 導體電阻(20℃) | |
貴陽白云金雕電線廠 | 聚氯乙烯絕緣電纜電線 | 銀燕 | 1×1.5 | 227IEC01(BV) 450/750V | 導體電阻(20℃);絕緣老化前后物理機械性能 | |
貴陽東升線纜有限公司 | 聚氯乙烯絕緣電纜電線 | 東升 | 1×6 | BLV 450/750V | 導體電阻(20℃);絕緣老化前后物理機械性能 | |
昆明山茶花電線四廠 | 聚氯乙烯絕緣電纜電線 | 山茶花 | 1×4 | BVR 450/750V | 導體電阻(20℃);絕緣老化前后物理機械性能 | |
昆明蘭大圓電線五廠 | 聚氯乙烯絕緣電纜電線 | 1×2.5 | BVR 450/750V | 絕緣電阻(70℃) |
(轉載)